當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質在線監測儀 > 在線PH計/ORP計 > PM8202P上海PH在線分析儀
產品分類
Product classification詳細介紹
上海PH在線分析儀
上海PH在線分析儀為什么推薦GREENPRIMA?
→防水防氣全密封外殼。
→一鍵恢復出廠設置,數據記錄存儲功能。
→自動清洗,周期報警,錯誤報警。
→玻璃電測量原理。
→具備環境溫度補償功能,測量更準確。
→2路隔離4-20mA,RS485Modbus。
→大屏顯示pH/ORP,溫度,時間,繼電器狀態。
PH8202P分析儀主要技術參數:
控制器 | PM8202P | |
測量范圍 | -2~16pH,-2000~2000mV,0-130℃ | |
分辨率 | 0.01pH,1mV,0.1℃ | |
精度 | ±0.01pH,±1mV,±0.1℃ | |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
語言 | 中/英文 | |
存儲 | 60萬條數據 | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和范圍 | |
通訊功能 | RS485 Modbus | |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | |
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC | |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
防護等 | IP65 | |
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | |
開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg | |
產品咨詢